| • Sensor: | electro-chemical |
| • Range: | 0 to 1000 ppm CO |
| • Accuracy: | ± 1% |
| • Operating temperature: | 0 to 50°C |
| • Response time: | 95% in 35 seconds |
| • Expected life (sensor): | 24 months |
| • Power requirements: | 220 VAC |
| • Alarm condition: | audio & visual |
| • Digital read-out: | hi-brightness 10 mm LED |
| • Micro processor control: | versatility & accuracy |
| • Front panel calibration: | zero, span & alarm |
| • EEPROM memory: | 10 year back-up |
| • Relay output: | 8 A change-over relay |
| • Display: | fully isolated rated to IP66 |
| • Dimensions: | 130 x 106 mm - depth 170 mm |
|
DESIGNATION |
COMANEX REF. |
|
CO analyser c/w sensor |
100 04202 |
|
CO sensor |
100 04203 |